substancje zagęszczające, stabilizujące,
żelujące i nośniki
tabela
| Produkt [PL] | Product [ENG] |
|---|---|
| ALGINIAN SODU E 401 | SODIUM ALGINATE E 401 |
| ALKOHOL ETYLOWY SKAŻONY 96% | 99% REKTYFIKOWANY | ETHYL ALCOHOL 96% | 99% |
| ALKOHOL METYLOWY | METHYL ALCOHOL |
| BŁONNIK GROCHOWY | PEA DIETARY FIBER |
| BŁONNIK SOJOWY | SOY FIBER |
| CHEMGEL 50 | CHEMGEL 50 |
| KARBOKSYMETYLOCELULOZA CMC E 466 | CARBOXY METHYL CELLULOSE E 466 |
| GLICERYNA DESTYLOWANA 99 | 5% | DISTILLED GLICERINE 99 | 5% |
| GLICERYNA FARMACEUTYCZNA 99 | 5% | GLYCERINE 99 | 5% PHARMA |
| GLICERYNA II GATUNEK | GLYCRINE II GRADE |
| GLIKOL MONOPROPYLENOWY E 1520 | PROPYLENE GLYCOL E 1520 |
| GUMA GUAR 3500 - 4000 CPS | GUAR GUM 3500 - 4000 CPS |
| GUMA GUAR 5000 - 5500 CPS E 412 | GUAR GUM 5000 - 5500 CPS E 412 |
| GUMA GUAR 5500 - 6000 CPS E 412 | GUAR GUM 5500 - 6000 CPS E 412 |
| GUMA KSANTANOWA 200 MESH | XANTHAN GUM 200 MESH |
| GUMA KSANTANOWA 80 MESH E 415 | XANTHAN GUM 80 MESH E 415 |
| MALTODEKSTRYNA NISKOSCUKRZONA DE 10-12 | MALTODEXTRIN DE 10-12 |
| MALTODEKSTRYNA NISKOSCUKRZONA DE 10-15 | MALTODEXTRIN DE 10-15 |
| MALTODEKSTRYNA ŚREDNIOSCUKRZONA DE 15-20 | MALTODEXTRIN DE 15-20 |
| MALTODEKSTRYNA WYSOKOSCUKRZONA DE 25-30 | MALTODEXTRIN DE 25-30 |
| MĄCZKA CHLEBA ŚWIĘTOJAŃSKIEGO E 410 | LOCUST BEAN GUM E 410 |
| OLEJ FUZLOWY | FUSEL OIL |
| SKROBIA KUKURYDZIANA NATYWNA | NATIVE MAIZE STARCH |
| SKROBIA MERIGEL 341 | MEGIGEL STARCH |
| SKROBIA PSZENNA NATYWNA | WHEAT STARCH |
| SKROBIA RYŻOWA | RICE STARCH |
| ŻELATYNA 180 BLOOM | GELATINE 180 BOOM |
| ŻELATYNA 270 BLOOM | GELATINE 270 BLOOM |



substancje zagęszczające, stabilizujące,
żelujące i nośniki
tabela
| Produkt [PL] | Product [ENG] |
|---|---|
| ALGINIAN SODU E 401 | SODIUM ALGINATE E 401 |
| ALKOHOL ETYLOWY SKAŻONY 96% | 99% REKTYFIKOWANY | ETHYL ALCOHOL 96% | 99% |
| ALKOHOL METYLOWY | METHYL ALCOHOL |
| BŁONNIK GROCHOWY | PEA DIETARY FIBER |
| BŁONNIK SOJOWY | SOY FIBER |
| CHEMGEL 50 | CHEMGEL 50 |
| KARBOKSYMETYLOCELULOZA CMC E 466 | CARBOXY METHYL CELLULOSE E 466 |
| GLICERYNA DESTYLOWANA 99 | 5% | DISTILLED GLICERINE 99 | 5% |
| GLICERYNA FARMACEUTYCZNA 99 | 5% | GLYCERINE 99 | 5% PHARMA |
| GLICERYNA II GATUNEK | GLYCRINE II GRADE |
| GLIKOL MONOPROPYLENOWY E 1520 | PROPYLENE GLYCOL E 1520 |
| GUMA GUAR 3500 - 4000 CPS | GUAR GUM 3500 - 4000 CPS |
| GUMA GUAR 5000 - 5500 CPS E 412 | GUAR GUM 5000 - 5500 CPS E 412 |
| GUMA GUAR 5500 - 6000 CPS E 412 | GUAR GUM 5500 - 6000 CPS E 412 |
| GUMA KSANTANOWA 200 MESH | XANTHAN GUM 200 MESH |
| GUMA KSANTANOWA 80 MESH E 415 | XANTHAN GUM 80 MESH E 415 |
| MALTODEKSTRYNA NISKOSCUKRZONA DE 10-12 | MALTODEXTRIN DE 10-12 |
| MALTODEKSTRYNA NISKOSCUKRZONA DE 10-15 | MALTODEXTRIN DE 10-15 |
| MALTODEKSTRYNA ŚREDNIOSCUKRZONA DE 15-20 | MALTODEXTRIN DE 15-20 |
| MALTODEKSTRYNA WYSOKOSCUKRZONA DE 25-30 | MALTODEXTRIN DE 25-30 |
| MĄCZKA CHLEBA ŚWIĘTOJAŃSKIEGO E 410 | LOCUST BEAN GUM E 410 |
| OLEJ FUZLOWY | FUSEL OIL |
| SKROBIA KUKURYDZIANA NATYWNA | NATIVE MAIZE STARCH |
| SKROBIA MERIGEL 341 | MEGIGEL STARCH |
| SKROBIA PSZENNA NATYWNA | WHEAT STARCH |
| SKROBIA RYŻOWA | RICE STARCH |
| ŻELATYNA 180 BLOOM | GELATINE 180 BOOM |
| ŻELATYNA 270 BLOOM | GELATINE 270 BLOOM |














